Membrana de ultrafiltración de la industria alimentaria de protección del medio ambiente ZW700B UF
Descripción del producto: Como pionero de la tecnología de membranas, marca x (suez) aprovecha décadas de investigación, desarrollo y experiencia operativa para ofrecer la tecnología de ultrafiltración más avanzada del mercado.
Especificaciones:
Rendimiento (para la mayoría de las aguas de alimentación) | |
Flujo de filtrado | 3-6m3/hora |
Turbidez del filtrado | ≤0,1 NTU |
Filtrado SDI15 | ≤3 |
Tipo de configuración: | Módulo de ultrafiltración capilar |
Tamaño: | ø250*1687 |
Polímero de membrana: | PES |
Área nominal de la membrana: | 60m2 |
Tamaño nominal de poro: | ≤0,02 μm |
Dimensiones de fibra: | DI 1,0 mm |
Rango típico de flujo de filtrado: | 60-120L/m²/h |
Presión de alimentación máxima aplicada: | 0,5 MPa |
Presión máxima transmembrana: | 0,25 MPa |
Presión máxima de retrolavado: | 0,25 MPa |
Rango de temperatura de funcionamiento: | 5-40℃ |
Rango de funcionamiento del pH: | 2-11 (Durante el lavado químico 1-13) |
Módulo operativo: | Filtración de interior a exterior |
Flujo de retrolavado: | 200-250 L/m2/h |
Duración del retrolavado: | 30-60 segundos |
Frecuencia de retrolavado: | 20-60 minutos |
Hipoclorito de sodio: | MÁXIMO: 200 ppm, 200000 ppm horas acumuladas |
Ventajas del producto;
membrana UF - para una eliminación óptima de partículas, bacterias y virus
• Fibras de membrana de PES con 7 orificios: proporciona
alta resistencia mecánica (>10 veces mayor que la de las fibras individuales) y resistencia química
• Filtración de adentro hacia afuera – elimina el paso de limpieza con aire y el equipo relacionado adicional