Membrana X de membrana PVDF UF modificada con precisión de alta filtración
Descripción del Producto:
Membrana de ultrafiltración de fibra hueca de PVDF Tiene las ventajas de una fuerte resistencia a la oxidación, resistencia a la contaminación y buen rendimiento de limpieza. Es ampliamente utilizado en la industria de tratamiento de aguas residuales.
Especificación:
UF modelo | Estera serial | Operativos on Modo | Lateral Centro distancia (L1) | Módulo dimensión ns | Efectivo ve miembro ané área | Flujo de diseño (para mayoría alimentar agua)/m³/ 0,1 MPa 25℃ | nomí final poro tamaño |
X UFA90 | PES | Dentro de ti t | 910 | 90*1100 | 4.5 | 50-80L(L/ ㎡ · h) | 0,01μ m |
X UFA160 | 990 | 160*1330 | 20 |
X UFA200 | 1000 | 200*1415 | 25 |
X UFA225 | 1600 | 225*1730 | 40 |
X UFA225-1 | 1630 | 225*1760 | 40 |
X UFA250 | 1600 | 250*1715 | 50 |
X UFA273 | | 273*1830 | 80 |
X UFA219 | 1742 | 219*1902 | 40 |
X UFA315 | 780 | 315*1302 | 55 |
X UFA315 | 1300 | 315*1822 | 80 |
X UFA90-1 | | 90*1010 | 4 |
X UFA200-1 | | 200*1016 | 18 |
X UFA200-2 | | 200*1527 | 40 |
X UFB-160 | afuera-yo n | 990 | 160*1330 | 30 | 50-80L(L/ ㎡ · h) | 0,01μ m |
X UFB160-2 | 1386 | 160*1810 | 40 |
X UFB225 | 1600 | 225*1730 | 60 |
XUFB225-1 | 1630 | 225*1760 | 60 |
X UFB250 | 1600 | 250*1715 | 75 |
X UFB225-3 | 1630 | 225*1860 | 50 |
X UFB225-4 | 2130 | 225*2360 | 75 |
X UFC90 | CACEROLA | Dentro de ti t | 910 | 90*1100 | 4 | 60-120L(L/ ㎡ · h) | 0,02μ m |
X UFC160 | 990 | 160*1330 | 10 |
X UFC200 | 1000 | 200*1415 | 18 |
X UFC225 | 1600 | 225*1730 | 30 |
xufc225-1 | 1630 | 225*1760 | 30 |
X UFC250 | 1600 | 250*1715 | 35 |
xufc90-1 | | 90*1010 | 3.5 |
xufc200-1 | | 200*1010 | 15 |
X UFD90 | PVD F | afuera-yo n | 910 | 90*1100 | 9 | 40-100L(L/ ㎡ · h) | 0,08μ m |
X UFD160 | 990 | 160*1330 | 30 |
XUFD160-1 | 1386 | 160*1810 | 40 |
Parámetros: |
Material` | PES | PVDF | CACEROLA |
Módulo | De adentro hacia afuera | De fuera hacia dentro | De fuera hacia dentro | De adentro hacia afuera |
Membrana diámetro ID/OD(mm) | 1.0/ 1.6 | 0,7/ 1.3 | 0,7/ 1.3 | 1.4/2.2 |
Máximo turbidez de la alimentación | <50UNT | <100UNT | <80UNT |
Máximo cloro resistencia | Continuamente 50ppm Instantáneamente 500ppm | Continuamente 200ppm Instantáneamente 2000ppm | Continuamente 5 ppm Instantáneamente 100ppm |
Temperatura rango | 5-45℃ |
pH rango | 2- 10 | 2- 12 | 2- 10 |
Operación módulo | flujo cruzado o callejón sin salida |
Máximo impregnar Flujo | 120L/㎡ · h | 150L/㎡ · h | 150L/㎡ · h |
Máximo alimentar presión | 0,5MPA |
Máximo trans membrana presión | 0,2MPA |
Máximo atrás lavar presión | 0,25MPA |
Atrás lavar frecuencia | 15-60mín. |
Atrás lavar duración | 30-60segundo |
Lavado de espalda flujo | 100-360L/㎡ · h |
Químico mejorado resaca frecuencia | 1- 15 días |
Químico mejorado resaca duración | 1- 10 minutos |
Químico limpieza frecuencia | 30- 180días |
Químico limpieza duración | 90-480mín. |
Químico limpieza quimicos | Nacio H2O2(500ppm), NaOH(pH≤12) ,HCl(pH≥2) | Nacio H2O2(2000ppm), NaOH(pH≤12) , HCl(pH≥2) | Nacio H2O2(100ppm), NaOH(pH≤12) , HCl(pH≥2) |
Producto avanzadoetiquetas;
El ultrafiltración membrana tiene el características of selectivo separación, cual poder retener el elementos minerales que son beneficioso para el humano cuerpo.
El equipamiento es compacto en strucultura, pequeña en el piso espacio y facil de funcionar. It tiene una gran aplicabilidad a la calidad del agua y tiene a ancho rango of aplicaciones.
Aplicaciones
Industrias aplicables; fábrica de alimentos y bebidas, restaurantes, tiendas de alimentos, imprentas, energía y minería, empresas de publicidad, tratamiento de agua.